- Главная»
- Цены на заборы и ограждения
Цены на заборы
Цены на установку забора из профнастилаПодробнее
Эконом (оцинковка)
Цена:
от 1 900 руб | пм
Эконом (оцинкованный профнастил, без покрытия)
Высота, м | Профнастил | Толщина металла, мм | Покрытие | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Установка | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | С8 | 0,3 | нет | 60х60х1,5 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 1900 |
1,5 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 60х60х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 1950 / 2070 |
1,8 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 60х60х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 2120 / 2210 |
2,0 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 60х60х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 2210 / 2300 |
2,2 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 60х60х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 2610 / 2705 |
2,5 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 60х60х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 2995 / 3045 |
3,0 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 80х80х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 3860 / 4020 |
3,5 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 80х80х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 4470 / 4655 |
4,0 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 80х80х2 (с бетоном) | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 6345 / 6605 |
Стандарт (одностороннее покрытие)
Цена:
от 1 920 руб | пм
Стандарт (одностороннее полимерное покрытие листа), RAL 3005, 6005, 7004, 8017
Высота, м | Профнастил | Толщина металла, мм | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Установка | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | C8 | 0,32 | 60х60х2 | 2 | Включена | 5 лет | 1920 |
1,5 | C8 | 0,4 / 0,5 | 60х60х2 | 2 | Включена | 5 лет | 2045 / 2195 |
1,8 | C8 | 0,4 / 0,5 | 60х60х2 | 2 | Включена | 5 лет | 2210 / 2355 |
2,0 | C8 | 0,4 / 0,5 | 60х60х2 | 2 | Включена | 5 лет | 2350 / 2505 |
2,2 | C8 | 0,4 / 0,5 | 60х60х2 | 3 | Включена | 5 лет | 2710 / 2885 |
2,5 | C8 | 0,4 / 0,5 | 60х60х2 | 3 | Включена | 5 лет | 3350 / 3125 |
3,0 | C8 | 0,4 / 0,5 | 80х80х2 | 4 | Включена | 5 лет | 4010 / 4250 |
3,5 | C8 | 0,4 / 0,5 | 80х80х2 | 4 | Включена | 5 лет | 4580 / 4800 |
4,0 | C8 | 0,4 / 0,5 | 80х80х2 (с бетоном) | 5 | Включена | 5 лет | 6910 / 7120 |
Премиум (двухстороннее покрытие)
Цена:
от 2 370 руб | пм
Премиуим (двустороннее полимерное покрытие профнастила) RAL 3005, 6005, 7004, 8017
Высота, м | Профнастил | Толщина металла, мм | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | С8 | 0,5 | 60х60х2 | 2 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 2370 |
1,8 | С8 | 0,5 | 60х60х2 | 2 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 2540 |
2,0 | С8 | 0,5 | 60х60х2 | 2 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 2710 |
2,2 | С8 | 0,5 | 60х60х2 | 3 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 3115 |
2,5 | С8 | 0,5 | 60х60х2 | 3 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 3435 |
3,0 | С8 | 0,5 | 80х80х2 | 4 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 4520 |
3,5 | С8 | 0,5 | 80х80х2 | 4 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 5160 |
4,0 | С8 | 0,5 | 80х80х2 (с бетоном) | 5 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 7530 |
Заборы для промышленных объектов
Цена:
от 3 860 руб | пм
Высокий забор из профнастила (для промышленных предприятий)
Высота, м | Профнастил | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Покраска каркаса | Установка | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 0,4 / 0,5 | 80х80х2 | 4 | Грунт | + | 3860 / 4020 |
3,5 | 0,4 / 0,5 | 80х80х2 | 4 | Грунт | + | 4470 / 4655 |
4,0 | 0,4 / 0,5 | 80х80х2 (с бетоном) | 5 | Грунт | + | 6345 / 6605 |
С имитацией "под дерево"
Цена:
от 3 800 руб | пм
Из профнастила под дерево (Золотой дуб, Античный дуб, Орех, Рябина, Бразильская вишня)
Высота, м | Профнастил | Толщина металла, мм | Покрытие | Лаги | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 | С8 | 0,5 | Одностороннее / Двухстороннее | 40х20х1,5 | Грунт | Под ключ | 5 лет | 3800 / 4170 |
2,0 | С8 | 0,5 | Одностороннее / Двухстороннее | 40х20х1,5 | Грунт | Под ключ | 5 лет | 4060 / 4500 |
2,2 | С8 | 0,5 | Одностороннее / Двухстороннее | 40х20х1,5 | Грунт | Под ключ | 5 лет | 4580 / 5070 |
2,5 | С8 | 0,5 | Одностороннее / Двухстороннее | 40х20х1,5 | Грунт | Под ключ | 5 лет | 5065 / 5605 |
С имитацией "под камень"
Цена:
от 3 800 руб | пм
Забор из профнастила под камень (Белый камень, Песчаник)
Высота, м | Профнастил | Покрытие | Лаги | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 | С8 | Одностороннее | 2 | Грунт ГФ 021 | Под ключ | 5 лет | 3800 |
2,0 | С8 | Одностороннее | 2 | Грунт ГФ 021 | Под ключ | 5 лет | 4060 |
2,2 | С8 | Одностороннее | 3 | Грунт ГФ 021 | Под ключ | 5 лет | 4580 |
2,5 | С8 | Одностороннее | 3 | Грунт ГФ 021 | Под ключ | 5 лет | 5065 |
Нестандартных цветов
Цена:
от 2 945 руб | пм
Нестандартные цвета забора из профнастила (RAL 9003, 1014, 1015, 1018, 3003, 5005, 6002, 7024)
Высота, м | Профнастил | Толщина металла, мм | Покрытие | Лаги | Покраска каркаса | Установка | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 | С8 / С20 | 0,5 | Одностороннее | 40х20х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 2945 / 3020 |
2,0 | С8 / С20 | 0,5 | Одностороннее | 40х20х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 3150 / 3235 |
2,2 | С8 / С20 | 0,5 | Одностороннее | 40х20х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 3630 / 3720 |
2,5 | С8 / С20 | 0,5 | Одностороннее | 40х20х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 4030 / 4130 |
Заборы из евроштакетникаПодробнее
Эконом (одностороннее покрытие евроштакетника)
Цена:
от 2 340 руб | пм
Цены заборов Эконом (штакетник с односторонним полимерное покрытием)
Высота, м | Евроштакетник | Толщина металла, мм | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Зазор, см | Установка | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | М / П | 0,5 | 60х60х1,5 | 2 | 10 | Включена | 5 лет | 2340 |
1,5 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 2 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 2450 / 2630 |
1,8 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 2 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 2580 / 2940 |
2,0 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 3 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 2660 / 3140 |
2,2 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 3 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 3110 / 3650 |
2,5 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 4 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 3500 / 4040 |
3,0 | М / П | 0,5 | 80х80х2 | 5 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 4550 / 5280 |
4,0 | М / П | 0,5 | 80х80х2 (с бетоном) | 5 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 7650 / 8050 |
Стандарт (двухстороннее покрытие евроштакетника)
Цена:
от 2 640 руб | пм
Цены заборов Стандарт (металлический штакетник с двухсторонним полимерным покрытием)
Высота, м | Евроштакетник | Толщина металла, мм | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Зазор, см | Установка | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 2 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 2640 / 3120 |
1,8 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 2 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 2950 / 3530 |
2,0 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 2 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 3165 / 3795 |
2,2 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 3 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 3660 / 4365 |
2,5 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 3 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 4060 / 4840 |
3,0 | М / П | 0,5 | 80х80х2 | 4 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 5270 / 5160 |
4,0 | М / П | 0,5 | 80х80х2 (с бетоном) | 5 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 9200 / 9600 |
Премиум (металлический штакетник "шахматка")
Цена:
от 3 055 руб | пм
Премиум (забор из евроштакетника в шахматном порядке)
Высота, м | Евроштакетник | Покрытие | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Зазор, см | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | М / П | Одностороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 3055 / 3860 |
1,8 | М / П | Одностороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 3740 / 4400 |
2,0 | М / П | Одностороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 4000 / 4740 |
1,5 | М / П | Двухстороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 3995 / 4735 |
1,8 | М / П | Двухстороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 4535 / 5415 |
2,0 | М / П | Двухстороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 4890 / 5850 |
2,2 | М / П | Двухстороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 5540 / 6585 |
2,5 | М / П | Двухстороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 6155 / 6995 |
С имитацией "под дерево"
Цена:
от 3 410 руб | пм
Забор из металлического штакетника под дерево
Высота, м | Евроштакетник | Покрытие | Лаги | Зазор, см | Цвет | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | М / П | Одностороннее | 2 | 5 / 2 | Мореный дуб, сосна | 3410 / 3835 |
1,8 | М / П | Одностороннее | 2 | 5 / 2 | Мореный дуб, сосна | 3830 / 4335 |
2,0 | М / П | Одностороннее | 2 | 5 / 2 | Мореный дуб, сосна | 4115 / 4675 |
1,5 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | Мореный дуб, сосна | 3480 / 3920 |
1,8 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | Мореный дуб, сосна | 3915 / 4440 |
2,0 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | Мореный дуб, сосна | 4205 / 4690 |
1,5 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | Античный дуб, золотой дуб | 3645 / 4120 |
1,8 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | Античный дуб, золотой дуб | 4115 / 4680 |
2,0 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | Античный дуб, золотой дуб | 4425 / 5055 |
Нестандартных цветов
Цена:
от 3 025 руб | пм
Нестандартные цвета для забора из металлического штакетника (RAL 9003, 5005, 6021, 9006, 1014, 8004, цинково желтый)
Высота, м | Евроштакетник | Покрытие | Лаги | Зазор, см | Цвет | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | М / П | Одностороннее | 2 | 5 / 2 | RAL 9003, 5005, 6021, 9006, 1014, 8004 | 5 лет | 3025 / 3365 |
1,8 | М / П | Одностороннее | 2 | 5 / 2 | RAL 9003, 5005, 6021, 9006, 1014, 8004 | 5 лет | 3365 / 3770 |
2,0 | М / П | Одностороннее | 2 | 5 / 2 | RAL 9003, 5005, 6021, 9006, 1014, 8004 | 5 лет | 3595 / 4040 |
1,5 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | RAL 9003, 1014, 1015 | 5 лет | 3120 / 3480 |
1,8 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | RAL 9003, 1014, 1015 | 5 лет | 3480 / 3905 |
2,0 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | RAL 9003, 1014, 1015 | 5 лет | 3705 / 4155 |
"Шахматка" нестандартных цветов
Цена:
от 4 540 руб | пм
Цены евроштакетника - шахматка нестандартных цветов (RAL 9003, RAL 1014, RAL 1015)
Высота, м | Евроштакетник | Покрытие | Лаги | Зазор, см | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | М / П | Двухстороннее | 2 | 7 / 5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 5 лет | 4540 / 4890 |
1,8 | М / П | Двухстороннее | 2 | 7 / 5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 5 лет | 5145 / 5535 |
2,0 | М / П | Двухстороннее | 2 | 7 / 5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 5 лет | 5520 / 5980 |
Цены 3D заборовПодробнее
Эконом (диаметр прутка 3,3-3,5 мм)
Цена:
от 1 850 руб | пм
Цены 3D забора Эконом (3Д панели с прутком 3,3 - 3,5 мм)
Высота, м | Ширина, м | Сетка | Покрытие | Столбы (проф.труба), мм | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,53 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет | 60х40 | 24 месяца | 1850 |
1,53 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полиэстер | 60х60 | 24 месяца | 1900 / 1950 |
1,73 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полиэстер | 60х60 | 24 месяца | 1950 / 2000 |
2,03 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полиэстер | 60х60 | 24 месяца | 2050 / 2100 |
Стандарт (диаметр прутка 3.8 - 4,0 мм)
Цена:
от 1 850 руб | пм
Цены 3D забора Стандарт (Ограждение из 3Д сетки 3,8 - 4,0 мм)
Высота, м | Ширина, м | Сетка | Покрытие | Установка | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,03 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / порошковое | Включена | 24 месяца | 1850 / 1900 |
1,53 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / порошковое | Включена | 24 месяца | 1900 / 1950 |
1,73 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / порошковое | Включена | 24 месяца | 2000 / 2100 |
2,03 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / порошковое | Включена | 24 месяца | 2150 / 2275 |
2,43 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / порошковое | Включена | 24 месяца | 2550 / 2600 |
Премиум (диаметр прутка 4.8 - 5,0 мм)
Цена:
от 2 100 руб | пм
Цены 3D забора Премиум (3D панели с прутком 4,8 - 5,0 мм)
Высота, м | Сетка | Покрытие | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1,03 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет | 24 месяца | 2100 |
1,53 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полимер | 24 месяца | 2250 / 2350 |
1,73 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полимер | 24 месяца | 2400 / 2550 |
2,03 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полимер | 24 месяца | 2700 / 2860 |
2,43 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полимер | 24 месяца | 3100 / 3270 |
Забор из сетки рабицы под ключПодробнее
Эконом (без протяжек)
Цена:
от 495 руб | пм
Эконом (сетка рабица для забора в натяжку, без протяжек)
Высота, м | Сетка | Столбы (проф.труба), мм | Покраска каркаса | Протяжка арматуры | Установка | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 50х50х1,6 мм, оцинкованная | 60х30х1,5 | Грунт ГФ 021 | нет | Включена | 12 месяцев | 495 |
1,5 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунт ГФ 021 | нет | Включена | 12 месяцев | 900 |
1,8 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунт ГФ 021 | нет | Включена | 12 месяцев | 950 |
2,0 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунт ГФ 021 | нет | Включена | 12 месяцев | 1005 |
Стандарт (с протяжками)
Цена:
от 925 руб | пм
Стандарт (забор из сетки рабицы с протяжками из арматуры)
Высота, м | Сетка | Столбы (проф.труба), мм | Покраска каркаса | Протяжка арматуры | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | 1 ряд / 2 ряда | 12 месяцев | 925 / 980 |
1,8 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | 1 ряд / 2 ряда | 12 месяцев | 985 / 1065 |
2,0 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | 1 ряд / 2 ряда | 12 месяцев | 1045 / 1150 |
Премиум (в раме)
Цена:
от 1 640 руб | пм
Премиум (забор из сетки рабицы секционный)
Высота, м | Ширина, м | Сетка | Столбы (проф.труба), мм | Покраска каркаса | Рамка | Установка | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2,5 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунт ГФ 021 | Проф. труба 40х20х1,5 мм | Включена | 12 месяцев | 1640 |
1,8 | 2,5 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунт ГФ 021 | Проф. труба 40х20х1,5 мм | Включена | 12 месяцев | 1770 |
2,0 | 2,5 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунт ГФ 021 | Проф. труба 40х20х1,5 мм | Включена | 12 месяцев | 1860 |
Цены на распашные ворота и калитки для заборовПодробнее
Распашные ворота
Цена:
от 10 240 руб | шт
Каркас распашных ворот
Высота, м | Ширина, м | Столбы (проф.труба), мм | Покраска каркаса | Рамка | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1,8 | 3,0 | 80х80 | Грунтовка ГФ-021 | Нет/Да | 10240 / 12200 |
1,8 | 3,5 | 80х80 | Грунтовка ГФ-021 | Нет/Да | 10240 / 12700 |
1,8 | 4,0 | 80х80 | Грунтовка ГФ-021 | Нет/Да | 10540 / 13700 |
2,0 | 3,0 | 80х80 | Грунтовка ГФ-021 | Нет/Да | 10300 / 13200 |
2,0 | 3,5 | 80х80 | Грунтовка ГФ-021 | Нет/Да | 10550 / 13200 |
2,0 | 4,0 | 80х80 | Грунтовка ГФ-021 | Нет/Да | 10800 / 14200 |
Цены установку на откатных ворот для забораПодробнее
Механические откатные ворота
Цена:
от 89 000 руб | шт
Цены на каркас механических откатных ворот для забора
Высота, м | Ширина, м | Столбы (проф.труба), мм | Покраска каркаса | Доставка | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8 | 3,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 89000 |
2,0 | 3,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 90000 |
2,5 | 3,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 101000 |
1,8 | 3,5 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 90000 |
2,0 | 3,5 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 90000 |
2,5 | 3,5 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 101500 |
1,8 | 4,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 91000 |
2,0 | 4,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 92000 |
2,5 | 4,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 102000 |
3,0 | 4,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 120000 |
2,0 | 5,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Дополнительно | 24 месяца | 103000 |
2,5 | 5,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Дополнительно | 24 месяца | 110000 |
2,0 | 6,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Дополнительно | 24 месяца | 125000 |
Автоматические откатные ворота
Цена:
от 119 000 руб | шт
Каркас автоматических откатных ворот для забора
Высота, м | Ширина, м | Столбы (проф.труба), мм | Покраска каркаса | Автоматика | Доставка | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 | 3,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 119000 |
2,0 | 3,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 120000 |
2,5 | 3,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 131000 |
1,8 | 3,5 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 120000 |
2,0 | 3,5 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 120000 |
2,5 | 3,5 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 131500 |
1,8 | 4,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 121000 |
2,0 | 4,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 122000 |
2,5 | 4,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 132000 |
3,0 | 4,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 145000 |
2,0 | 5,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Дополнительно | 24 месяца | 128000 |
2,5 | 5,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Дополнительно | 24 месяца | 135000 |
2,0 | 6,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Дополнительно | 24 месяца | 150000 |
Цены на деревянные, секционные и другие виды огражденийПодробнее
Секционный профильный забор
Цена:
от 2 950 руб | пм
Цена сварного забора из профильной трубы
Высота, м | Секции (проф.труба), мм | Столбы (проф.труба), мм | Зазор, см | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 40х20х1,5 | 60х60х2 | 15 | Грунтовка | 2950 |
1,7 | 40х20х1,5 | 60х60х2 | 15 | Грунтовка | 3050 |
1,8 | 40х20х1,5 | 60х60х2 | 15 | Грунтовка | 3100 |
2,0 | 40х20х1,5 | 60х60х2 | 15 | Грунтовка | 3200 |
2,2 | 40х20х1,5 | 60х60х2 | 15 | Грунтовка | 3450 |
2,5 | 40х20х1,5 | 60х60х2 | 15 | Грунтовка | 3800 |
Деревянный забор
Цена:
от 1 900 руб | пм
Ограждения из деревянного штакетника на двух лагах
Высота, м | Доска, мм | Лаги | Зазор, см | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1,5 | 95х17 | 100х40 | 5 / 2 / сплошной | 1900 / 2050 / 2150 |
1,7 | 95х17 | 100х40 | 5 / 2 / сплошной | 1950 / 2100 / 2200 |
1,8 | 95х17 | 100х40 | 5 / 2 / сплошной | 1950 / 2100 / 2200 |
2,0 | 95х17 | 100х40 | 5 / 2 / сплошной | 2000 / 2150 / 2250 |
Цены на ленточный фундамент, кирпичные столбы и дополнительные элементыПодробнее
Кирпичные столбы
Цена:
от 26 000 руб | шт
Цена столбов для забора из кирпича
Высота, м | Цвет | Стоимость |
---|---|---|
1,5 | Красный, Персик, Солома, Коричневый | 26000 / 26500 |
1,8 | Красный, Персик, Солома, Коричневый | 27000 / 27500 |
2,0 | Красный, Персик, Солома, Коричневый | 27500 / 28000 |
2,2 | Красный, Персик, Солома, Коричневый | 30000 / 30500 |
2,5 | Красный, Персик, Солома, Коричневый | 33000 / 33500 |
Ленточный фундамент
Цена:
от 8 700 руб | пм
Монолитно-ленточный фундамент для забора
Высота, м | Ширина, м | Стоимость |
---|---|---|
500 | 300 | 8800 |
500 | 400 | 8900 |
300 | 300 | 8700 |
Навесы для авто из поликарбоната
Цена:
от 6 000 руб | м2
Автомобильные навесы из поликарбоната, цена за квадратный метр
Столбы (проф.труба), мм | Установка | Стоимость |
---|---|---|
60х60 | Без бетонирования | 6000 |
60х60 | С бетонированием | 6500 |
80х80 | Без бетонирования | 6200 |
80х80 | С бетонированием | 6700 |
Бетонные площадки для авто
Цена:
от 6 100 руб | м2
Бетонирование площадок на участке
Высота, м | Стоимость |
---|---|
10 см | 6100 кв. м. |
15 см | 7300 кв. м. |
20 см | 9000 кв. м. |
Контейнерные площадки из профнастила
Цена:
от 52 000 руб | шт
Контейнерные площадки, цена с доставкой и установкой
Размеры (шхгхв), мм | Установка | Стоимость |
---|---|---|
2500х1700х2250 | без ворот / с воротами | 60000 / 70000 |
3000х1500х2250 (для двух евроконтейнеров) | без ворот / с воротами | 65000 / 75000 |
3500х1700х2250 | без ворот / с воротами | 69000 / 79000 |
4500х1700х2250 | без ворот / с воротами | 78000 / 93000 |
3000х4000х2000 (для 8-ми кубовых контейнеров) | открытые | 55000 |
6000х4000х2000 (для 8-ми кубовых контейнеров) | открытые | 63000 |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами и мы ответим на них.